Ceník služeb k produktům SOFTbit software platný od 1.1.2021
Základní sazba / hod. | Sazba pro společnosti se servisní smlouvou / hod. | |
Základní servis programátora SQL Ekonom | 850,- | 820,- |
Práce technika opravy výpočetní techniky | 850,- | 820,- |
Systémové práce správce počítačové sítě | 850,- | 820,- |
Speciální úpravy SQL Ekonom dle pož.klienta | 1.200,- | 1.200,- |
Základní servis Mzdy Soft PC, Mzdy SQL SOFT PC | 850,- |
820,- |
Metodické analytické a programátorské práce | 1.200,- | 1.200,- |
Školení ve školícím středisku firmy Softbit |
990,- | 990,- |
Konzultace GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů | 900,- | 900,- |
Školení GDPR | 1.200,- | 1.200,- |
Cestovné vozem | 9,- Kč/ km | 9,- Kč/km |
Cestovné po Rychnově nad Kněžnou | 80,- | 80,- |
Servis k IS formou vzdáleného připojení – cena za jedno připojení | 40,- | 40,- |
Přednostní servis - expresní příplatek | 30% ze základní sazby | 30% ze základní sazby |
Podmínky pro vyúčtování práce
Minimální účtovaná doba pro provedení servisního zásahu u firem bez servisní smlouvy je 0,5 hod.
Ostatní cestovní výdaje
Při zajištění servisní činnosti u zákazníka vzdáleného více jak 30 km od sídla společnosti jsou účtovány náklady za čas servisního technika strávený na cestě ve výši 1/2 hodnoty běžné hodinové sazby.