Ceník software SQL Ekonom
Č. | Modul | SQL Ekonom Small | SQL Ekonom Standard | SQL Ekonom Advanced |
1 | Základní podvojné účetnictví | 4.900,- | 10.000,- | 14.300,- |
2 | Evidence dodavatelských faktur | 1.600,- | 3.200,- | 4.600,- |
3 | Evidence vystavených faktur | 2.300,- | 3.500,- | 4.600,- |
4 | Bankovní operace | 900,- | 2.000,- | 2.800,- |
5 | Pokladna | 1.200,- | 2.400,- | 3.600,- |
6 | Evidence partnerů CRM | 900,- | 2.000,- | 2.800,- |
1-6 | Účetnictví | 9.900,- | 19.200,- | 28.800,- |
7 | Evidence DM a DDM | 3.400,- | 8.700,- | 13.600,- |
8 | Sklad materiálu a zboží | 3.400,- | 10.000,- | 14.300,- |
9 | Odbyt, zakázky, objednávky | 2.300,- | 4.900,- | 7.000,- |
10 | Prodej zboží, kasa | 1.100,- | 4.900,- | 8.100,- |
7-10 | Majetek, sklady | 9.000,- | 22.700,- | 37.000,- |
11 | Marketing | - | 12.500,- | 22.900,- |
12 | Kniha Pošty | 2.900,- | 5.200,- | 8.300,- |
1-12 | Komplet | 20.400,- | 50.800,- | 85.000,- |
SQL Ekonom Small
- výkonný moderní program pro menší firmy, které chtějí vysoký komfort ovládání
SQL Ekonom Standard
- optimální řešení pro menší a střední firmy
SQL Ekonom Advanced
- stavebnicový ekonomický informační systém pro střední a větší firmy
SQL Ekonom - oborová řešení
Řízení výroby | Verze Standard | Verze Advanced | Rozšíření licence do 5 uživatelů | Rozšíření licence do 10 uživatelů | Rozšíření licence do 20 uživatelů |
Řízení nedokončené výroby | 24.100,- | 35.900,- | 2.000,- | 5.000,- | 11.000,- |
Kalkulace | 7.600,- | 11.900,- | 1.000,- | 2.500,- | 5.000,- |
Plánování výroby | 32.900,- | 47.900,- | 3.000,- | 7.500,- | 15.000,- |
Zemědělství | Verze Standard | Verze Advanced | Rozšíření licence do 5 uživatelů | Rozšíření licence do 10 uživatelů | Rozšíření licence do 20 uživatelů |
Chov skotu | 14.200,- | 21.500,- | 2.000,- |
5.000,- |
11.000,- |
Chov prasat | 15.300,- | 23.900,- | 2.000,- | 5.000,- | 11.000,- |
Evidence zelené nafty | 5.400,- | 8.300,- | 500,- |
1.000,- |
2.000,- |
Specializované účetní výkazy |
10.900,- |
16.700,- | 1.000,- | 2.500,- | 5.000,- |
Rostlinná výroba | 10.900,- | 16.700,- | 1.000,- |
2.500,- |
5.000,- |
Napojení na GPS - rostlinná výroba | 8.700,- | 11.900,- |
1.000,- |
2.500,- | 5.000,- |
Distribuce vody a energií | Do 100 odběr. míst | Do 200 odběr. míst | Do 300 odběr. míst | Do 500 odběr. míst | Do 1000 odběr. míst | Do 2000 odběr. míst | Do 5000 odběr. míst |
Do 10000 odběr. míst |
Nad 10000 odběr. míst | Rozšíření licence o 1 uživ. přístup |
Aquarius - evidence vodného a stočného | 5.900,- | 7.900,- | 9.900,- | 14.900,- | 20.900,- | 25.900,- | 32.900,- | 45.900,- | 60.000,- | 2.000,- |
El. komunikace s přenosným term. | - | - | - | 2.900,- | 5.900,- | 8.900,- | 10.900,- | 12.900,- | 15.900,- | 1.000,- |
Dálkové odečty vodoměrů | - | - | - | 2.900,- | 4.900,- | 7.900,- | 11.900,- | 15.900,- | 18.900,- | 1.000,- |
Energy - tepelné energie | 26.900,- | 29.900,- | 33.000,- | 39.000,- | 45.000,- | 54.000,- | 90.000,- | 140.000,- | 180.000,- | 2.000,- |
Energy - Elektrická energie a plyn | 29.900,- | 35.900,- | 43.000,- | 49.000,- | 75.000,- | 99.000,- | 125.000,- | 155.000,- | 195.000,- | 2.000,- |
Specializované moduly | Verze Standard | Verze Advanced | Rozšíření licence do 5 uživatelů | Rozšíření licence do 10 uživatelů | Rozšíření licence do 20 uživatelů |
Řízení a plánování dopravy | 16.400,- | 23.900,- | 2.000,- | 5.000,- | 9.000,- |
Vnitropodniková banka | 32.900,- | 45.500,- | 2.000,- | 5.000,- | 9.000,- |
Zakázky autoservis | 10.900,- | 15.500,- | 1.000,- | 3.500,- | 6.500,- |
Svoz odpadu | 8.300,- | 11.900,- | 2.000,- | 3.500,- | 6.500,- |
Pracovní pomůcky | 2.100,- | 3.500,- | 700,- | 1.500,- | 2.900,- |
Správa dokumentů | 5.900,- | 8.900,- | 1.000,- | 2.000,- | 3.000,- |
Výkaznictví PAP | 17.500,- | 22.700,- | 2.000,- | 4.000,- | 8.000,- |
Evidence hřbitova | 6.500,- | 9.500,- | 2.000,- | 3.500,- | 6.500,- |
Komunikace se systémem CreditCheck | 2.500,- | - | - | - | - |
Přiznání k dani z příjmů právnických osob | 1.900,- | - | - | - | - |
Finanční výkazy analytické přehledy | 5.600,- | 6.900,- | - | - | - |
SQL Ekonom - doplňkové moduly
Subsystém EET | Cena softwaru |
Funkcionalita pro 1 PC | 2.900,- |
Rozšíření licence na další PC | 199,- |
Subsystém GDPR | Do 500 FO | Do 1000 FO | Do 3000 FO | Do 5000 FO |
Uživatelé IS SQL Ekonom | 1.600,- | 3.000,- | 4.600,- | 5.600,- |
Zákazníci nevlastníci IS SQL Ekonom | 2.300,- | 3.700,- | 5.300,- | 6.300,- |
Subsystém SQL Ekonom v Power Bi | Cena softwaru |
Manažerské rozhraní SQL Ekonom v Power Bi 1 uživatel | 8.900,- |
Rozšíření licence na dalšího uživatele | 1000,- |
Cena roční podpory a aktualizace následující roky | 25 % z ceny softwaru beze slevy |
Software pro podporu čárového kódu | 1 licence | Roční podpora k 1 licenci |
MODO - Android aplikace pro Váš sklad | 18.900,- | 2.490,- |
EMA - Android aplikace pro Váš majetek | 16.900,- | 2.490,- |
Subsystém SQL Ekonom SMS | Cena softwaru |
SQL Ekonom SMS pro 1 uživatele | 2 900,00 Kč |
Rozšíření licence na dalšího uživatele | 199,00 Kč |
Cena roční podpory a aktualizace následující roky | 25 % z ceny softwaru bez slevy |
Cena jedné SMS | od 0,644 Kč |
Aplikace Můj vodoměr | Cena aplikace | Poplatek za používání aplikace na hostovaném datovém serveru | |
Do 100 odběrných míst | 2 900,- | roční poplatek |
1 800,- |
Do 200 odběrných míst | 3 900,- | ||
Do 300 odběrných míst | 4 900,- | ||
Do 500 odběrných míst | 6 300,- | ||
Do 1 000 odběrných míst | 8 900,- | ||
Do 2 000 odběrných míst | 10 900,- | ||
Do 5 000 odběrných míst | 15 900,- | měsíční poplatek | 150,- |
Do 10 000 odběrných míst | 25 900,- | ||
Nad 10 000 odběrných míst | 30 900,- |
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.