Ceník software SQL Ekonom
No. | SQL Ekonom Small | SQL Ekonom Standard | SQL Ekonom Advanced | |
Základní podvojné účetnictví | 1 | 4.900,- | 10.000,- | 14.300,- |
Evidence dodavatelských faktur | 2 | 1.600,- | 3.200,- | 4.600,- |
Evidence vystavených faktur | 3 | 2.300,- | 3.500,- | 4.600,- |
Bankovní operace | 4 | 900,- | 2.000,- | 2.800,- |
Pokladna | 5 | 1.200,- | 2.400,- | 3.600,- |
Evidence partnerů CRM | 6 | 900,- | 2.000,- | 2.800,- |
Účetnictví | 1-6 | 9.900,- | 19.200,- | 28.800,- |
Evidence DM a DDM | 7 | 3.400,- | 8.700,- | 13.600,- |
Sklad materiálu a zboží | 8 | 3.400,- | 10.000,- | 14.300,- |
Odbyt, zakázky, objednávky | 9 | 2.300,- | 4.900,- | 7.000,- |
Prodej zboží, kasa | 10 | 1.100,- | 4.900,- | 8.100,- |
Majetek, sklady | 7-10 | 9.000,- | 22.700,- | 37.000,- |
Marketing | 11 | - | 12.500,- | 22.900,- |
Kniha Pošty | 12 | 2.900,- | 5.200,- | 8.300,- |
Komplet | 1-12 | 20.400,- | 50.800,- | 85.000,- |
SQL Ekonom Small
- výkonný moderní program pro menší firmy, které chtějí vysoký komfort ovládáníSQL Ekonom Standard
- optimální řešení pro menší a střední firmy do 20 PCSQL Ekonom Advanced
- stavebnicový ekonomický informační systém pro střední a větší firmy, počet PC bez omezení
Ceník software Mzdy SQL SOFT PC
Cena softwaru | |
Mzdy SQL SOFT PC do 5 zaměstnanců | 6.400,- |
Mzdy SQL SOFT PC do 25 zaměstnanců | 9.900,- |
Mzdy SQL SOFT PC do 50 zaměstnanců | 16.800,- |
Mzdy SQL SOFT PC do 100 zaměstnanců | 23.600,- |
Mzdy SQL SOFT PC do 200 zaměstnanců | 28.800,- |